营销推广-大型官方活动
源页面: https://helpcenter.taobao.com/servicehall/knowledge#1000113215,1000152595,, 分类: 营销与推广/营销推广 记录数: 356 整理时间: 2026-04-21T17:35:56.566Z
目录
- 淘系大促每月预告
- 淘宝先涨后降【一键整改】操作指引
- 如何报名淘宝官方大促活动?
- 淘宝活动自助退出
- 4月超级88联报计划说明
- 2026年五一狂欢需要加入退货宝吗?
- 2026年五一狂欢要求包邮吗?
- 2026年4月超级品类日
- 新版大促联报计划
- 2026年五一狂欢招商规则、核心玩法以及报名入口
- 2026年五一狂欢的活动商品价格要求
- 2026年五一狂欢价格是否计入最低标价/最低普惠券后价
- 2026年五一狂欢Logo与设计规范
- 2026年五一狂欢的发货时效要求
- 2026年五一狂欢面向哪些类目招商
- 2026年五一狂欢主要玩法和生效时间
- 2026年淘宝春季家装节玩法相关问题
- 2026年淘宝3月新势力周玩法相关问题
- 2026年淘宝春季家装节最低价相关问题(活动价格要求)
- 2026年淘宝3月新势力周价格管控热点问题
- 2026年淘宝3月新势力周最低价相关问题(活动价格要求)
- 2026年淘宝春季家装节价格管控热点问题
- 2026年淘宝3月新势力周活动可以取消吗
- 淘内同款价格力是什么?
- 【淘宝】淘内同款价格力介绍
- 商品加补券玩法是什么?
- 2026年618商家大会怎么报名参与?
- 2026年618大促活动什么时候开始报名?
- 超级立减活动商品可以报名2026年淘宝4月百亿加补节活动吗?
- 淘宝天天特价活动介绍
- 2026年淘宝4月百亿加补节活动节奏是什么?
- 2026年淘宝4月百亿加补节招商规则是什么?
- 2026年淘宝4月百亿加补节报名入口在哪里?
- 2026年淘宝4月百亿加补节玩法相关问题
- 2026年淘宝4月百亿加补节要求包邮吗?
- 2026年淘宝4月百亿加补节最低价相关问题(活动价格要求)
- 2026年淘宝4月百亿加补节的发货规则是什么?
- 2026年淘宝4月百亿加补节活动logo在哪里下载?
- 2026年淘宝4月百亿加补节的现货商品操作权限表?
- 2026年淘宝4月百亿加补节有价格保护吗?
- 官方大促如何更新玩法类目?
- 2026年淘宝4月超级88活动logo在哪里下载?
- 为什么我的天天特价活动没有氛围了?
- 2026年淘宝4月超级88玩法相关问题
- 2026年淘宝4月超级88活动节奏是什么?
- 2026年淘宝4月超级88价格管控热点问题
- 2026年淘宝4月超级88有价格保护吗?
- 2026年淘宝4月超级88最低价相关问题(活动价格要求)
- 品类加补券玩法是什么?
- 2026年淘宝4月超级88的发货规则是什么?
- 2026年淘宝4月超级88需要加入运费险/退货宝吗?
- 2026年淘宝4月超级88的现货商品操作权限表?
- 2026年淘宝4月超级88活动可以取消吗
- 超级立减活动商品可以报名2026年淘宝4月超级88活动吗?
- 2026年淘宝4月超级88要求包邮吗?
- 2026年淘宝4月超级88招商规则是什么?
- 2026年淘宝4月超级88报名入口在哪里?
- 天猫超级品类日招商规则、设计规范是什么?
- 2026年淘宝3月超级88活动logo在哪里下载?
- 2026年淘宝春季家装节活动logo在哪里下载?
- 2026年淘宝3月新势力周的发货规则是什么?
- 2026年淘宝3月新势力周要求包邮吗?
- 2026年淘宝3月新势力周活动logo在哪里下载?
- 【淘宝】加补玩法设价说明
- 2026年淘宝3月新势力周有价格保护吗?
- 2026年淘宝3月新势力周招商规则是什么?
- 2026年淘宝3月新势力周需要加入运费险/退货宝吗?
- 2026年淘宝3月新势力周的现货商品操作权限表?
- 超级立减活动商品可以报名2026年淘宝3月新势力周活动吗?
- 2026年淘宝3月新势力周活动节奏是什么?
- 2026年淘宝3月新势力周报名入口在哪里?
- 2026年淘宝春季家装节要求包邮吗?
- 2026年淘宝春季家装节的发货规则是什么?
- 2026年淘宝春季家装节的现货商品操作权限表?
- 2026年淘宝春季家装节活动可以取消吗
- 2026年淘宝春季家装节活动节奏是什么?
- 2026年淘宝春季家装节有价格保护吗?
- 2026年淘宝春季家装节报名入口在哪里?
- 2026年淘宝春季家装节招商规则是什么?
- 2026年淘宝春季家装节需要加入运费险/退货宝吗?
- 超级立减活动商品可以报名2026年淘宝春季家装节活动吗?
- 2026年淘宝3月超级88的现货商品操作权限表?
- 2026年淘宝3月超级88的发货规则是什么?
- 2026年淘宝3月超级88活动可以取消吗
- 2026年淘宝3月超级88有价格保护吗?
- 2026年淘宝3月超级88活动节奏是什么?
- 超级立减活动商品可以报名2026年淘宝3月超级88活动吗?
- 2026年淘宝3月超级88招商规则是什么?
- 2026年淘宝3月超级88报名入口在哪里?
- 2026年淘宝3月超级88最低价相关问题(活动价格要求)
- 2026年淘宝3月超级88玩法相关问题
- 2026年淘宝3月超级88要求包邮吗?
- 2026年淘宝3月超级88价格管控热点问题
- 2026年淘宝3月超级88需要加入运费险/退货宝吗?
- 大促活动商品无法发货/缺货了怎么办?可以设置成预售吗?
- 为什么我的报名记录在已报管理中查询不到?
- 我可以参加xx大促活动吗?
- 大促期间是否支持修改商品类目?
- 跨店满减还有吗?如何自主设置跨店满减
- 是否可以给大促活动商品置为异常?
- 为什么报名平台大促活动提示需要签署支付宝代扣协议?
- ROI是什么?太低/太高有什么影响?
- 无法报名大促提示店铺报名申请已被清退
- 淘宝天天低价招商规则
- 怎么看报名记录id?
- 大促报名记录中“xxx-统一入围”的售卖时间展示不正确
- 天天低价活动下线通知
- 支付宝惊喜集市是什么活动?
- 淘宝网营销活动规范
- 报名大促提示“默认立减折扣xx,加上系统额外补差xx元”是什么意思?
- 超级秒杀玩法活动说明
- 2026年国补焕新季招商规则和报名入口是什么?
- 天天特价的品类券为什么没有展示?
- 2026年淘宝国补焕新季的发货时效要求是什么?
- 2025年淘宝服饰新年焕新招商规则是什么?
- 【双11】商家经营手册
- 行业大型活动联报计划什么时候下线?
- 双12狂欢节有没有价格保护期?
- 官方立减比例如何调整
- 大促快速报名价格方式介绍(标价固定报名)
- 淘宝618官方立减操作升级指引
- 【淘宝】超级立减在大促预热期生效规则说明
- 2025年淘宝双旦礼遇季招商规则是什么?
- 细分学生人群玩法-学生价活动介绍
- 为什么官方活动被自动报名了?
- 「标价固定报名」或「符合要求的建议活动价报名」进行快速报名大促失败
- 淘宝双12狂欢节的招商规则是什么?
- 预售商品平行满减优惠分摊计算逻辑变更
- xxxx超级红包/xxxx天降超级红包是什么优惠,由谁出资的?
- 无法报名活动提示:您当前有部分类目未报名玩法,请至【商家报名-店铺玩法设置】节点补充提报
- 草稿/异常状态是否会生效大促官方立减?
- 为什么官方立减按比例生效变成了按金额生效?
- 淘宝官方大促活动可以取消吗?
- 活动发起退出工单后可以拦截吗?
- 大型活动的【活动普惠券后价】是商品实际售卖的价格吗?
- 报名大促活动方图有什么要求?
- 淘宝官方大促普惠券后价是什么?
- 淘宝大促活动中风险和异常商品列表是什么?
- 淘宝大促活动商品异常提示同款SKU历史最低券后价卡控
- 大促先涨后降/活动期涨价「批量整改」功能说明
- 如何调整大促中「活动期涨价」的商品
- 淘宝大促遇到同款SKU价格校验,如何调整?
- 官方大促是否默认全店商品都要参与活动吗?
- 行业大型活动介绍
- 大促与超级立减双报逻辑调整说明
- 淘宝官方大促官方立减优惠叠加介绍
- 最低价规则解读
- 不想参与自动报名大促怎么取消?
- 为什么商品(婴童类目)不生效官方立减了?
- 官方大促官方立减下单后活动价格小数点取值规则
- 如何使用官方立减减钱功能?
- 天天低价如何报名?
- 商品报名环节,活动商品如何批量导入?
- 天天低价活动氛围是什么?
- 大促价格模版介绍(预设价功能)
- 商品退出了大促为什么还有官方立减玩法?
- 官方大促活动商品不能设置定时上架
- 淘宝官方大促活动商品报名如何操作?
- 官方大促活动商品报名后主图、标题、宝贝详情页、店铺装修能否修改?
- 官方大促中新发商品或无成交的商品如何报名活动价?
- 官方大促如何查看商品是否报名成功?
- 官方大促玩法设置中的“必填”、“选填”、“N选一”是什么意思?
- 官方大促会场报名,活动已经开始/审核截止时间已经过了,为什么一直待审核?
- 官方大促中个性化会场是什么意思?
- 为什么官方大促中「个性化会场」提交无可报名活动?
- 官方大促中非活动商品是什么?
- 官方大促活动历史报名商品导入操作指南
- 参加淘宝大型官方活动结束后,编辑商品时提示:该商品正在参加营销活动,实际活动已结束
- 派发报名任务是什么意思?
- 虚拟信用占比如何计算?
- 展期指的什么?(支付宝红包,满返现金红包等)
- 无法报名提示“您店铺不在本活动招商范围内,请选择其他活动报名”
- 年底分数清零为什么还是无法报名活动?
- 淘宝大促活动报名时宝贝透明底PNG图是什么?
- 报名淘宝大促等活动提示“活动规则校验超时,请您稍后重试”
- 报名淘宝大促活动提示“活动规则校验超时,请您稍后重试”
- 报名备货金额怎么填写?
- 店铺广告费用投入预算怎么填写?
- 什么是钩子商品?
- 店铺目标成交额(万元)怎么填?
- 报名淘宝大促活动商品白底图要求是什么?
- 报名淘宝大促活动长图有什么要求?
- 活动报名成功,因虚假交易处罚被清退怎么办?
- 为什么大促活动报名页面没有导入历史报名商品的按钮?
- 淘宝大促活动为什么审核不通过?
- 淘宝大促活动为什么没有商品符合要求,提示已选择商品0个?
- 如何查看活动ID?
- 淘宝官方大促活动分期免息玩法如何退出?
- 淘宝官方大促活动草稿状态是什么意思?
- 淘宝官方大促活动已发布设定是什么意思?
- 店铺logo如何填写,展示在哪里?
- 淘宝官方大促活动无法报名提示廉政调查
- 报名提示:“您提交的规格(sku)不完整,请刷新页面重新提交”?
- 报名活动提示“从消费者易混淆误认成大牌的维度对报名卖家进行综合排序”
- 收到活动邀请但是不能报名为什么?
- 如何查看淘宝官方大促活动报名活动记录,查看审核结果?
- 淘宝报名商品的动销如何计算?
- 淘宝官方大促活动品类券玩法通用规则
- 淘宝官方大促商品报名提示:商品服务不符合本次招商要求,无法报名
- 为什么淘宝官方大促活动商品无线端价格展示为问号?
- 淘宝官方大促活动商品如何修改库存?
- 报名超过超过字数怎么填写?
- 官方大促【一键报名】工具介绍
- 淘宝官方大促活动报名时无批量导入入口
- 为什么无法报名官方大促提示综合因素择优选定活动商家或商品?
- 无法报名淘宝官方活动提示:店铺真实体验分不符合怎么办?
- 淘宝官方大促活动规则中《淘宝网营销活动规范》增加店铺真实体验分通知
- 淘宝官方大促活动规则中《淘宝网营销活动规范》是什么?
- 已报活动查询
- 活动已报商品
- 【营销活动】-【活动动态】是什么?
- 淘宝【图书行业】日常营销托管
- 淘宝官方大促活动前N(限时优惠)玩法通用规则
- 天天低价活动招商规则介绍
- 淘宝家享生活日常活动托管工具
- 淘宝【乐器设备】行业日常营销托管
- 淘宝官方大促报名页面价格预警功能
- 淘宝官方大促活动跨店满减不符合类目要求/不生效/不展示原因
- 店铺的logo、店铺氛围图、海景房图片有什么要求?
- 天天低价主要玩法(官方立减)介绍
- 淘宝【香氛香薰】行业日常营销托管
- 天天低价活动叠加规则是什么?
- 淘宝【宠物行业】日常营销托管
- 送礼立享x.x折是什么活动?
- 淘宝官方活动发货时间如何设置?
- 好价立减是什么优惠?
- 报名大促活动时提示:商品所属类目官方立减默认折扣率不存在
- 无线端如何报名官方活动?
- 大促商品异常提示价格不满足时如何一键整改
- ‘类目立减让利比例更新‘是什么?
- 38焕新周退货运费服务指南
- 【淘宝】活动已报管理说明书
- 淘宝家居长期托管活动规则介绍
- 淘宝官方大促活动盘货表操作指引
- 淘宝大促商品已报记录,商品列表“草稿”有数量但是页面空白是为什么?
- 淘宝食品生鲜日销满减活动规则
- 如何查看官方大促营销ID?
- 什么是淘宝官方大促活动中的推荐商品?
- 我的营销工作台怎么不一样了?
- 好库运营操作指南
- 淘宝鲜花园艺营销托管工具
- 为什么不可以报名淘宝官方大促活动?
- 大促活动无法报名原因查询
- 大促活动商品异常原因查询
- 淘宝服饰日销托管介绍
- 淘宝官方大促活动预告
- 跨店满减叠加规则介绍
- 淘宝大促活动报名入口在哪里?
- 报名跨店满减/官方立减时提示:本次玩法设置不完整,请按照下面的提示完善玩法。
- 淘宝官方大促活动商品不展示活动价格/活动氛围
- 先涨后降违规商品如何一键整改?
- 官方大促最近操作中的系统批量操作是什么?
- 淘宝家装大促活动长期托管活动规则介绍
- 淘宝【商业农业&个性定制】行业日常营销托管
- 淘宝【工业品面辅料】行业日常营销托管
- 活动招商规则查询
- 活动LOGO下载
- 官方大促活动商品状态异常原因查询
- 出海增长计划订单查询工具
- 淘宝官方大促收费吗?
- 88VIP专享立减招商
- 官方大促活动无法报名原因查询
- 为什么没有报名天天低价活动却展示了天天低价氛围?
- 天天低价活动一定要签署退货运费险吗?
- 如何报名大促活动委托服务?
- 淘宝官方大促活动等级是什么?
- 无法报名官方活动提示:立减/满减玩法冲突怎么办?
- 无法报名淘宝官方活动提示:3分钟响应率不达标怎么办?
- 淘宝官方大促活动最低标价解读
- 活动商品违规如何整改?
- 如何退出日销托管(托管活动)?
- 淘宝官方活动报名流程介绍
- 淘宝官方大促活动超级秒杀(前N/尾N)活动如何报名/设价?
- 没有参加XX活动,但是为什么会有跨店满减玩法?
- 淘宝官方大促活动无法报名提示有异常店铺管控处罚
- 活动退出催促处理
- 淘宝官方大促活动是否需要加入运费险
- 活动报名
- 实际处罚已撤销,但无法报名淘宝官方大促活动
- 淘宝官方大促活动分期免息玩法通用规则
- 淘宝超级品类日发货/包邮/价保/最低价规则
- 淘宝官方大促活动商品报名异常汇总
- 淘宝官方活动店铺无法报名原因是什么?
- 天天低价发货要求是什么?
- 为什么官方前N玩法提示:该模板已经达到报名数量上限
- 天天低价活动可以取消吗?
- 淘宝官方大促活动如何修改活动价?
- 淘宝官方大促活动前N(限时优惠)报名操作流程
- 天天低价有运费险优惠政策吗?
- 超级秒杀报名校验逻辑优化&主动通知价保—宣导
- 淘宝官方大促官方立减会在哪些渠道进行展示?
- 淘宝官方大促活动跨店满减的使用条件
- 活动信息查询
- 为什么天天低价氛围不展示?
- 天天低价活动强制包邮吗
- 天天低价活动logo是什么?
- 为什么天天低价活动期预计星级显示暂无星级?
- 天天低价活动有没有价格保护期?
- 天天低价商品审核时间是多久?
- 天天低价操作权限表是什么?
- 天天低价活动热点问题
- 为什么无法报名天天低价?
- 天天低价活动订单计入主搜和商品详情页的销量吗?
- 天天低价什么时候报名?
- 如何批量导出官方活动商品?
- 淘宝官方大促活动优惠券玩法通用规则
- 淘宝官方大促活动购物车惊喜券玩法通用规则
- 淘宝官方大促活动无法报名,提示星级标准不满足
- 已报名大促的商家如何新增/更新官方立减(或跨店满减)生效类目
- 现货商品报名方式介绍
- 淘宝官方大促活动无法报名提示涉及违规风险(实际控制人)
- 淘宝官方大促商品报名失败提示未报名现货或现货商品状态异常
- 淘宝官方大促活动报名时是否会跟聚划算活动冲突?
- 淘宝官方大促活动可以申报多少个商品?
- 淘宝官方大促活动如何使用批量设置活动价格功能
- 官方超级秒杀玩法参与要求
- 淘宝官方活动 商品状态说明
- 淘宝大促活动商品被虚假交易降权了会有什么影响吗?
- 是否可以报名活动时间相同的淘宝官方大促活动
- 为什么报名淘宝官方大促活动提示我有假货处罚?
- 淘宝官方大促活动商品报名提示“发货时间不符合要求”要怎么办?
- 淘宝营销活动中心中的大促日历是什么?
- 为什么无法报名淘宝官方大促活动提示:“您的店铺不在招商范围内”?
- 无法报名淘宝官方大促活动,提示店铺/商品综合排名不符合
- 报名淘宝官方大促等活动提示要求店铺未设置打烊
- 淘宝官方大促设置官方立减提示“您的店铺暂无需要报名官方立减的类目”原因
- 哪些淘宝大促活动订单计入最低标价
- 为什么部分活动商品的官方立减让利是百分之五?
- 淘宝官方大促活动跨店满减如何设置?
- 淘宝官方大促官方立减与跨店满减的区别和相同点是什么?
- 淘宝官方大促活动为什么全球购商品包邮了?
- 新商见面礼活动规则
- 没有报名淘宝官方大促活动,可以使用官方活动LOGO吗?
- 淘宝官方大促商品报名提示:商品需在本次活动可申报的类目范围内
- 淘宝官方大促活动如何使用批量撤销功能
- 淘宝大促活动的盘货计划常见问题
- 淘宝官方大促活动一直未审核,怎么办?
- 淘宝官方大促活动在哪里报名?
- 淘宝官方大促活动无法报名提示:暂无相关活动
- 淘宝大促活动报名时负责人钉钉手机号怎么填写?
- 淘宝官方大促活动品类券报名操作流程
- 淘宝官方大促活动优惠券报名操作流程
- 淘宝官方大促活动裂变券玩法通用规则
- 什么是淘宝官方大促活动?
- 淘宝大促前N玩法是否计入最低标价
- 为什么报名活动时提示的主营类目跟生意参谋中的不一致?
- 主会场、分会场和外围会场有什么区别?
- 淘宝大促商品报名提示:报名大促商品需满足价格规则,您的XX商品,该价格是【一口价】
- 店铺利益点如何填写?
- 什么是营销新七条?
- 如何撤销领券中心渠道券有门槛/无门槛活动?
- 淘宝网营销工具“店铺红包”使用规范
- 淘宝神店榜主题介绍
- 2023年淘宝10月初冬新风潮活动类目
- 淘宝礼赠节
- 加入淘宝商家官方群教程
1. 淘系大促每月预告
- ID: 577002755726276608
- 类型: 23
- 更新时间: 2026-04-10 11:51
- 原页面: https://helpcenter.taobao.com/servicehall/extra_knowledge_ding_detail?kwdContentId=577002755726276608
- 页面目录: 2026年4月 / 2026年3月 / 2026年2月 / 2026年1月 / 2025年12月 / 2025年11月 / 智家焕新补贴季 / 2025年10月 / 2025年9月 / 2025年8月 / 2025年7月 / 2025年6月 / 2025年5月 / 2025年4月 / 2025年3月 / 2025年2月 / 2025年1月 / 2024年12月 / 2024年11月
2026年4月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 招商时间 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月百亿加补节 | 2026年4月10日12:00:00已开启 | 2026年4月23日00:00:00-2026年4月30日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全品类 |
| 4月超级88 | 2026年3月27日12:00:00已开启 | 第一场:2026年4月7日00:00:00-2026年4月10日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全品类 |
| 第二场:2026年4月15日00:00:00-2026年4月19日23:59:59 |
2026年3月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 招商时间 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月新势力周 | 2026年3月9日12:00:00已开启 | 天猫3月新势力周预售(淘宝无新势力周预售)预热时间:2026年3月20日 00:00:00 - 2026年3月20日 19:59:59定金支付:2026年3月20日 20:00:00 - 2026年3月22日 22:59:59尾款支付:2026年3月23日 00:00:00 - 2026年3月26日 23:59:59新势力周现货现货预热:无预热活动售卖:2026年3月23日00:00:00 - 2026年3月31日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 除家享生活、淘宝家居、3C数码外的其他类目 |
| 春季家装节 | 2026年3月9日12:00:00已开启 | 现货:现货预热:无预热活动售卖:2026年3月23日00:00:00 - 2026年3月31日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 家享生活、淘宝家居、3C数码 |
| 3月超级88 | 2026年3月6日12:00:00已开启 | 现货售卖:2026年3月18日00:00:00-2026年3月19日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 38开门红&38焕新周 | 2026年2月4日 12:00:00已开启 | 天猫38开门红预售(淘宝无38大促预售)预热时间:2026年2月24日 00:00:00 - 2026年2月24日 19:59:59定金支付:2026年2月24日 20:00:00 - 2026年2月28日 22:59:59尾款支付:2026年3月1日 00:00:00 - 2026年3月3日 23:59:5938开门红&38焕新周现货现货预热:无预热活动售卖:2026年2月24日00:00:00-2026年3月9日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 服饰春上新 | 2026年2月13日 12:00:00已开启 | 3.10-3.13 | 行业大型活动 | 是 | 大服饰相关类目 |
| 美力追新日 | 2026年2月13日 12:00:00已开启 | 3.10-3.13 | 行业大型活动 | 是 | 快消 |
2026年2月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 招商时间 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38开门红&38焕新周 | 2026年2月4日 12:00:00已开启 | 天猫38开门红预售(淘宝无38大促预售)预热时间:2026年2月24日 00:00:00 - 2026年2月24日 19:59:59定金支付:2026年2月24日 20:00:00 - 2026年2月28日 22:59:59尾款支付:2026年3月1日 00:00:00 - 2026年3月3日 23:59:5938开门红&38焕新周现货现货预热:无预热活动售卖:2026年2月24日00:00:00-2026年3月9日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 春节不打烊 | 2026年1月22日14:00:00已开启 | 现货预热:无预热现货售卖:2026年2月12日00:00:00-2026年2月23日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 全行业 |
| 服饰春上新 | 2026年2月13日12:00:00已开启 | 预热:无售卖:2026年3月10日00:00:00-2026年3月13日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 大服饰相关类目 |
| 美力追新日 | 2026年2月13日12:00:00已开启 | 预热:无售卖:2026年3月10日00:00:00-2026年3月13日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 快消相关类目 |
2026年1月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 招商时间 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年货狂欢季 | 12月24日18:00:00已开启 | 1.天猫年货狂欢季第一波预售节奏(淘宝无年货狂欢季预售)预热时间:2026年1月1日00:00:00-2026年1月1日09:59:59付定时间:2026年1月1日10:00:00-2026年1月5日22:59:59付尾款时间:2026年1月6日00:00:00-2026年1月8日23:59:592.天猫年货狂欢季第二波预售(淘宝无年货狂欢季预售)预热时间:2026年1月20日00:00:00-2026年1月20日09:59:59付定时间:2026年1月20日10:00:00-2026年1月25日22:59:59付尾款时间:2026年1月26日00:00:00-2026年2月1日23:59:593.年货狂欢季现货(天猫&淘宝)现货预热:无预热现货售卖:2026年1月4日 00:00:00-2026年2月11日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 国补焕新季 | 12月26日18:00:00已开启 | 预热:无预热售卖:2026年1月1日00:00:00-2026年1月3日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 3C+家享 |
2025年12月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 招商时间 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双12狂欢节 | 11月25日12:00:00已开启 | 预热:12月06日00:00:00-12月07日23:59:59售卖:12月08日00:00:00-12月14日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 双旦礼遇季 | 12月02日12:00:00已开启 | 预热:无预热售卖:12月15日00:00:00-12月25日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 服饰新年焕新 | 12月17日18:00:00已开启 | 售卖:2025年12月26日00:00:00-2026年1月3日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 大服饰(服饰、童装童鞋、运动户外、珠宝) |
2025年11月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|
| 11月超级88 | 无预热现货售卖:2025年11月17日 00:00:00 -2025年11月19日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 智家焕新补贴季 | 无预热售卖:2025年11月24日00:00:00-2025年11月30日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 家电、家装、家居、3C数码等行业 |
| 11月新风潮 | 平台大型活动 | 是 | 大服饰行业 | |
| 双11 | 1.天猫双11预售节奏如下(淘宝无双11预售)预售预热:2025年10月15日00:00:00-2025年10月15日19:59:59预售定金支付:2025年10月15日20:00:00-2025年10月20日17:59:59预售尾款支付:2025年10月20日20:00:00-2025年10月24日23:59:592.双11现货(天猫&淘宝)现货预热:2025年10月17日00:00:00-2025年10月20日19:59:59现货售卖:2025年10月20日20:00:00-2025年11月14日23:59:593.天猫双11第二波预售节奏(淘宝无双11预售)第二波预售商品报名:2025年10月30日18:00:00-2025年11月7日08:59:59 第二波预售预热:2025年11月7日09:00:00-2025年11月7日09:59:59第二波预售定金支付:2025年11月7日10:00:00-2025年11月10日17:59:59预售尾款支付:2025年11月10日20:00:00-2025年11月14日23:59:59 | 平台特大型活动 | 是 | 全行业 |
2025年10月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|
| 超级88 | 现货售卖时间:10月8日00:00:00-10月10日 23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
2025年9月
*淘系大促活动一般会在活动开卖前2-3周招商,以下活动供您参考,实际活动名称、活动类型、活动周期、招商类目、报名入口以营销活动中心页面为准;
| 活动名称 | 活动时间 | 活动类型/定级 | 是否天猫淘宝都参与 | 参与类目 |
|---|---|---|---|---|
| 超级88 | 直播预售活动预热(仅天猫):2025年9月5日14:00:00-2025年9月5日19:59:59直播预售定金支付(仅天猫):2025年9月5日20:00:00-2025年9月7日22:59:59直播预售尾款支付(仅天猫):2025年9月8日00:00:00-2025年9月14日23:59:59现货活动售卖:2025年9月8日00:00:00-2025年9月14日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 全行业 |
| 秋季家装节 | 2025年9月22日00:00:00-2025年9月26日23:59:59 | 平台大型活动 | 是 | 家享/家居 |
| 新风潮 | 平台大型活动 | 是 | 大服饰相关类目 | |
| 中秋团圆季 | 平台大型活动 | 是 | 除家享/家居/大服饰外的其他类目 | |
| 健康节 | 2025年9月15日00:00:00-2025年9月17日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 健康行业 |
| 服饰早秋上新 | 2025年9月15日00:00:00-2025年9月21日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 大服饰相关类目 |
| 国庆狂欢 | 2025年9月27日00:00:00-2025年10月7日23:59:59 | 行业大型活动 | 是 | 全行业 |
| 摩旅追风品类日 | 9.19-9.21 | 天猫超级品类日 | 仅天猫 | 二轮车/摩托车 |
| 保健送礼品类日 | 9.23-9.25 | 天猫超级品类日 | 仅天猫 | 国内保健品类 |
| 新味月饼品类日 | 9.15-9.17 | 天猫超级品类日 | 仅天猫 | 月饼/中式糕点/月饼提货券 |
| 高能手机品类日 | 9.15-9.17 | 天猫超级品类日 | 仅天猫 | 手机 |
| 餐厨“钛“度品类日 | 9.17-9.19 | 天猫超级品类日 | 仅天猫 | 厨房餐饮具 |
| 灵动沙发品类日 | 9.19-9.21 | 天猫超级品类日 | 仅天猫 | 沙发类 |
| 淘宝开学季 | 9.4-9.6 | 大学生无限派对 | 是 | 3C、快消、家享、食品、文教、数字行业开学相关类目 |
| 百亿加补节 | 9.5-9.7 | 主题营销 | 是 | 全品类 |
| 百亿加补节 | 9.19-9.21 | 主题营销 | 是 | 全品类 |
| 秒杀省钱周 | 9.19-9.21 | 主题营销 | 是 | 全品类 |
| 直播周末购 | 9.6-9.7 | 主题营销 | 是 | 全品类 |
| 直播周末购 | 9.20-9.21 | 主题营销 | 是 | 全品类 |
| 天猫超市中秋礼遇季 | 9.19-9.21 | 主题营销 | 仅天猫 | 天猫超市全品类 |
| 天猫国际进口日 | 9.1-9.3 | 主题营销 | 是 | 天猫国际全品类 |
| 早秋运动节 | 9.4-9.6 | 主题营销 | 是 | 运动户外全品类 |
